ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Кабели предназначены для забортной прокладки, для работы на напряжение до 1000 В переменного тока частоты до 200 кГц или 1500 В постоянного тока, до 5000 В переменного тока частоты до 50 кГц или 7000 В постоянного тока, при температуре окружающего воздуха от минус 40 ºС до 65 ºС в условиях стационарной прокладки; при температуре окружающего воздуха от минус 10 ºС до 65 ºС и при температуре морской воды с примесью горюче-смазочных материалов (ГСМ) от минус 4ºС до 35ºС в условиях подвижной прокладки. Кабели не распространяют горение, устойчивы к воздействию вибрационных, шумовых, механических нагрузок, воздействию морской воды, масла, дизельного топлива и их паров.
Судовой герметизированный кабель с пластмассовой изоляцией и оболочкой СМПЭВГ-100 ТУ 16.К71-106-90
1. Внутренний проводник - медная токопроводящая жила.
2. Изоляция - полиэтилен.
3. Экран изолированной жилы - медная проволока.
4. Оболочка - поливинилхлоридный пластикат.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Кабель герметичен в радиальном и продольном направлениях на гидростатическое давление до 10 МПа (100 кгс/см²)
Номинальное напряжение – 1000, 3500 и 5000 В
Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – от минус 40 ºС до 65 ºС
Относительная влажность воздуха (при температуре до 35 ºС) – 98 %
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева – минус 10 ºС
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил – 70 ºС
Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – 250 ºС (1 сек.)
Электрическое сопротивление изоляции – не менее 500 МОм∙км
Испытательное напряжение переменного тока – 3000 В для кабелей на рабочее напряжение 1000В; 8000 В для кабелей на рабочее напряжение 3500 В, 11000 В для кабелей на рабочее напряжение 5000 В
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – не менее 8 наружных диаметров
Срок службы – не менее 12 лет
Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 10 лет
НОМЕНКЛАТУРА
Кабели на рабочее напряжние 1000 В:
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1 х 0,5 | 4,7 | 34 |
| 2 х 0,5 | 7,0 | 72 |
| 4 х 0,5 | 7,9 | 108 |
| 7 х 0,5 | 10,2 | 183 |
| 12 х 0,5 | 13,8 | 325 |
| 14 х 0,5 | 14,4 | 362 |
| 19 х 0,5 | 15,7 | 457 |
| 27 х 0,5 | 20,3 | 713 |
| 30 х 0,5 | 20,9 | 768 |
| 37 х 0,5 | 24,2 | 999 |
| 1 х 0,75 | 5,1 | 42 |
| 2 х 0,75 | 7,4 | 85 |
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 4 х 0,75 | 8,4 | 131 |
| 7 х 0,75 | 10,9 | 223 |
| 12 х 0,75 | 14,8 | 395 |
| 14 х 0,75 | 15,4 | 442 |
| 19 х 0,75 | 18,9 | 637 |
| 27 х 0,75 | 21,7 | 867 |
| 30 х 0,75 | 24,3 | 1034 |
| 37 х 0,75 | 25,8 | 1209 |
| 52 х 0,75 | 31,3 | 1762 |
| 1 х 1,0 | 5,3 | 44 |
| 2 х 1,0 | 7,6 | 92 |
| 4 х 1,0 | 8,7 | 141 |
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 7 х 1,0 | 11,2 | 240 |
| 12 х 1,0 | 15,1 | 424 |
| 14 х 1,0 | 15,8 | 476 |
| 19 х 1,0 | 19,3 | 684 |
| 27 х 1,0 | 24,2 | 1031 |
| 30 х 1,0 | 24,9 | 1112 |
| 37 х 1,0 | 26,4 | 1301 |
| 1 х 1,5 | 5,8 | 55 |
| 2 х 1,5 | 8,6 | 120 |
| 4 х 1,5 | 10,9 | 209 |
| 7 х 1,5 | 13,7 | 345 |
| 12 х 1,5 | 19,2 | 640 |
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 14 х 1,5 | 20,0 | 716 |
| 19 х 1,5 | 21,8 | 899 |
| 27 х 1,5 | 27,4 | 1352 |
| 30 х 1,5 | 28,2 | 1462 |
| 37 х 1,5 | 31,9 | 1848 |
| 52 х 1,5 | 36,2 | 2467 |
| 1 х 2,5 | 6,4 | 74,2 |
| 2 х 2,5 | 10,7 | 182 |
| 4 х 2,5 | 13,1 | 307 |
| 7 х 2,5 | 15,2 | 466 |
Кабели на рабочее напряжние 3500 В:
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1 х 1,0 | 8,0 | 95 |
| 2 х 1,0 | 15,7 | 289 |
| 4 х 1,0 | 20,0 | 486 |
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1 х 1,5 | 8,6 | 105 |
| 2 х 1,5 | 18,3 | 391 |
| 4 х 1,5 | 20,7 | 535 |
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1 х 2,5 | 10,2 | 145 |
| 2 х 2,5 | 19,3 | 451 |
Кабели на рабочее напряжние 5000 В:
| Число жил х сечение, мм2 | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса кабеля, кг/км |
| 1 х 2,5 | 13,2 | 219 |
| 2 х 2,5 | 25,3 | 726 |