Логотип



Сертификат ISO

Судовой безгалогенный огнестойкий кабель СПОВнг-FRHF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


    Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, в том числе при кратковременном воздействии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигнализации и межприборных соединений.

Кабель судовой безгалогенный огнестойкий нераспространяющий горение СПОВнг-FRHF ТУ 27.32.14-006-46095230-2023


1. Внутренний проводник - медная токопроводящая жила.

2. Огнестойкий барьер - слюдяная лента.

3. Изоляция - сшитый полиэтилен.

4. Обмотка - полиэтилентерефталатная пленка.

5. Оболочка - маслостойкая безгалогенная композиция.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U0/U – 0,6/1,0 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – от минус 50 ºС до 60 ºС

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного нагрева – не ниже минус 15 ºС

Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле – 90 ºС

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – 250 ºС (1 сек.)

Кабель сохраняет работоспособность при воздействии пламени с температурой (800 ± 50) ºС в течение 180 мин при испытании по ГОСТ IEC 60331-21

Электрическое сопротивление изоляции – не менее 100 Мом∙км

Испытательное напряжение переменного тока – 3500 В

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – не менее 6 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 35 лет

НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ЧИСЛО ЖИЛ И НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Марка кабеля Номинальное сечение жилы, мм2 Число жил Номинальное рабочее напряжение U0/U, В
СПОВнг-FRHF 0,5 ÷ 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 0,6/1,0
4 ÷ 300 1
4 ÷ 50 2, 3, 4, 5
4 7

НОМЕНКЛАТУРА

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1 х 4 7,2 83
1 х 6 7,8 107
1 х 10 8,8 154
1 х 16 9,6 206
1 х 25 11,2 304
1 х 35 12,3 402
1 х 50 13,8 550
1 х 70 15,9 751
1 х 95 17,6 992
1 х 120 19,3 1236
1 х 150 21,4 1534
1 х 185 23,6 1882
1 х 240 26,2 2406
1 х 300 28,7 2974
2 х 4 12,6 239
2 х 6 13,9 307
2 х 10 15,9 435
2 х 16 17,5 572
2 х 25 20,7 842
2 х 35 22,9 1097
2 х 50 25,9 1486
3 х 4 13,5 287
3 х 6 14,8 373
3 х 10 17,0 539
3 х 16 18,7 720
3 х 25 22,2 1070
3 х 35 24,5 1409
3 х 50 27,8 1927
4 х 4 14,9 354
4 х 6 16,4 463
4 х 10 18,8 675
4 х 16 20,7 908
4 х 25 24,6 1355
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
4 х 35 27,2 1793
4 х 50 30,9 2461
5 х 4 16,5 427
5 х 6 18,2 562
5 х 10 20,9 825
5 х 16 23,1 1113
5 х 25 27,5 1664
5 х 35 30,4 2204
5 х 50 34,6 3035
1 х 0,50 4,7 29
2 х 0,50 7,7 81
3 х 0,50 8,1 89
4 х 0,50 9,0 108
5 х 0,50 9,7 124
7 х 0,50 10,6 152
10 х 0,50 13,5 218
12 х 0,50 14,1 247
14 х 0,50 14,8 273
16 х 0,50 15,5 300
19 х 0,50 16,6 348
24 х 0,50 19,5 443
27 х 0,50 19,9 475
30 х 0,50 20,6 513
33 х 0,50 21,3 551
37 х 0,50 22,4 613
48 х 0,50 25,7 779
52 х 0,50 26,4 828
1 х 0,75 4,9 33
2 х 0,75 8,5 93
3 х 0,75 8,7 108
4 х 0,75 9,5 126
5 х 0,75 10,3 150
7 х 0,75 11,4 186
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
10 х 0,75 14,5 266
12 х 0,75 14,9 294
14 х 0,75 15,7 327
16 х 0,75 16,7 373
19 х 0,75 17,6 418
24 х 0,75 20,7 532
27 х 0,75 21,2 575
30 х 0,75 22,1 633
33 х 0,75 23,0 687
37 х 0,75 23,8 745
48 х 0,75 27,6 963
52 х 0,75 28,3 1024
1 х 1,0 5,3 39
2 х 1,0 9,0 117
3 х 1,0 9,5 130
4 х 1,0 10,4 154
5 х 1,0 11,5 191
7 х 1,0 12,5 228
10 х 1,0 16,0 328
12 х 1,0 16,7 372
14 х 1,0 17,6 415
16 х 1,0 18,5 466
19 х 1,0 19,7 531
24 х 1,0 23,2 675
27 х 1,0 23,7 729
30 х 1,0 24,7 803
33 х 1,0 25,7 873
37 х 1,0 26,7 948
48 х 1,0 30,9 1223
52 х 1,0 31,7 1303
1 х 1,5 5,6 46
2 х 1,5 9,6 137
3 х 1,5 10,1 155
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
4 х 1,5 11,2 189
5 х 1,5 12,3 228
7 х 1,5 13,3 276
10 х 1,5 17,3 407
12 х 1,5 17,8 453
14 х 1,5 18,8 507
16 х 1,5 20,0 580
19 х 1,5 21,1 653
24 х 1,5 25,0 843
27 х 1,5 25,5 913
30 х 1,5 26,5 992
33 х 1,5 27,7 1093
37 х 1,5 28,8 1192
48 х 1,5 33,3 1536
52 х 1,5 34,2 1638
1 х 2,5 6,0 58
2 х 2,5 10,5 174
3 х 2,5 11,3 207
4 х 2,5 12,3 248
5 х 2,5 13,5 299
7 х 2,5 14,9 378
10 х 2,5 19,3 553
12 х 2,5 19,9 621
14 х 2,5 20,9 698
16 х 2,5 22,3 796
19 х 2,5 23,5 904
24 х 2,5 27,9 1162
27 х 2,5 28,5 1265
30 х 2,5 29,6 1379
33 х 2,5 30,9 1516
37 х 2,5 32,1 1660
48 х 2,5 37,1 2140
52 х 2,5 38,4 2308

Телефон:
8 981-122-86-60

Электронная почта:
skr@skr-cable.ru