Логотип



Сертификат ISO

Судовой безгалогенный кабель СПОВЭнг-HF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


    Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, в том числе при кратковременном воздействии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигнализации и межприборных соединений.

Кабель судовой безгалогенный нераспространяющий горение СПОВЭнг-HF ТУ 27.32.14-006-46095230-2023


1. Внутренний проводник - медная токопроводящая жила.

2. Изоляция - сшитый полиэтилен.

3. Обмотка - полиэтилентерефталатная пленка.

4. Экран по обмотке - медная луженая проволока.

5. Оболочка - маслостойкая безгалогенная композиция.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U0/U – 0,6/1,0 (1,8/3,0) кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – от минус 50 ºС до 60 ºС

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного нагрева – не ниже минус 15 ºС

Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле – 90 ºС

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – 250 ºС (1 сек.)

Электрическое сопротивление изоляции – не менее 100 Мом∙км

Испытательное напряжение переменного тока – 3500 В

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – не менее 6 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 35 лет

НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ЧИСЛО ЖИЛ И НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Марка кабеля Номинальное сечение жилы, мм2 Число жил Номинальное рабочее напряжение U0/U, В
СПОВЭнг-HF 0,35 ÷ 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 0,6/1,0
4 ÷ 300 1
4 ÷ 70 2, 3, 4, 5
4 7
4 ÷ 70 3, 4 1,8/3,0

НОМЕНКЛАТУРА

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1 х 4 6,8 92
1 х 6 7,3 118
1 х 10 8,4 167
1 х 16 9,2 224
1 х 25 10,8 329
1 х 35 11,9 427
1 х 50 13,8 612
1 х 70 15,9 825
1 х 95 17,6 1073
1 х 120 19,3 1326
1 х 150 21,4 1635
1 х 185 23,6 1994
1 х 240 26,2 2536
1 х 300 28,7 3114
2 х 4 11,1 221
2 х 6 12,3 285
2 х 10 14,8 447
2 х 16 16,4 587
2 х 25 19,6 854
2 х 35 21,8 1104
2 х 50 24,8 1485
2 х 70 28,9 2014
3 х 4 11,7 263
3 х 6 13,1 345
3 х 10 15,7 545
3 х 16 17,4 731
3 х 25 20,9 1077
3 х 35 23,2 1412
3 х 50 26,5 1923
3 х 70 30,9 2623
4 х 4 12,8 314
4 х 6 14,7 453
4 х 10 17,2 664
4 х 16 19,1 899
4 х 25 23,0 1338
4 х 35 25,6 1763
4 х 50 29,3 2420
4 х 70 34,3 3317
5 х 4 14,5 415
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
5 х 6 16,2 546
5 х 10 18,9 813
5 х 16 21,1 1106
5 х 25 25,5 1652
5 х 35 28,4 2187
5 х 50 32,5 3006
5 х 70 38,2 4124
1 х 0,35 4,4 33
2 х 0,35 6,3 68
3 х 0,35 6,5 74
4 х 0,35 6,9 84
5 х 0,35 7,4 95
7 х 0,35 7,8 110
10 х 0,35 9,6 152
12 х 0,35 9,9 164
14 х 0,35 10,3 179
16 х 0,35 10,7 194
19 х 0,35 11,4 221
24 х 0,35 13,0 270
27 х 0,35 13,2 287
30 х 0,35 14,2 347
33 х 0,35 14,7 370
37 х 0,35 15,2 397
48 х 0,35 17,2 492
52 х 0,35 17,6 519
1 х 0,50 4,8 39
2 х 0,50 6,9 83
3 х 0,50 7,2 90
4 х 0,50 7,7 103
5 х 0,50 8,2 116
7 х 0,50 9,0 141
10 х 0,50 10,9 190
12 х 0,50 11,4 211
14 х 0,50 11,9 231
16 х 0,50 12,4 252
19 х 0,50 13,0 280
24 х 0,50 15,5 387
27 х 0,50 15,8 411
30 х 0,50 16,3 439
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
33 х 0,50 17,0 477
37 х 0,50 17,6 514
48 х 0,50 20,0 639
52 х 0,50 20,5 674
1 х 0,75 5,0 44
2 х 0,75 7,3 95
3 х 0,75 7,6 105
4 х 0,75 8,2 122
5 х 0,75 9,0 143
7 х 0,75 9,6 170
10 х 0,75 11,9 237
12 х 0,75 12,3 259
14 х 0,75 12,8 285
16 х 0,75 14,0 352
19 х 0,75 14,7 392
24 х 0,75 17,0 488
27 х 0,75 17,3 521
30 х 0,75 17,8 558
33 х 0,75 18,4 597
37 х 0,75 19,3 657
48 х 0,75 21,7 808
52 х 0,75 22,5 868
1 х 1,0 5,3 51
2 х 1,0 8,1 116
3 х 1,0 8,7 134
4 х 1,0 9,3 155
5 х 1,0 10,0 179
7 х 1,0 10,8 214
10 х 1,0 14,1 338
12 х 1,0 14,4 368
14 х 1,0 15,1 405
16 х 1,0 15,8 445
19 х 1,0 16,8 504
24 х 1,0 19,4 628
27 х 1,0 19,8 672
30 х 1,0 20,5 723
33 х 1,0 21,2 777
37 х 1,0 22,1 852
48 х 1,0 25,2 1066
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
52 х 1,0 25,8 1130
1 х 1,5 5,6 59
2 х 1,5 8,8 141
3 х 1,5 9,2 159
4 х 1,5 10,0 186
5 х 1,5 10,8 218
7 х 1,5 11,8 267
10 х 1,5 15,1 410
12 х 1,5 15,6 450
14 х 1,5 16,3 498
16 х 1,5 17,3 560
19 х 1,5 18,1 624
24 х 1,5 21,1 782
27 х 1,5 21,5 840
30 х 1,5 22,4 918
33 х 1,5 23,2 991
37 х 1,5 24,0 1074
48 х 1,5 27,6 1364
52 х 1,5 28,3 1450
1 х 2,5 6,1 73
2 х 2,5 9,7 180
3 х 2,5 10,2 207
4 х 2,5 11,2 250
5 х 2,5 12,2 296
7 х 2,5 13,1 361
10 х 2,5 17,1 558
12 х 2,5 17,6 619
14 х 2,5 18,5 689
16 х 2,5 19,6 775
19 х 2,5 20,6 873
24 х 2,5 24,0 1095
27 х 2,5 24,4 1183
30 х 2,5 25,5 1296
33 х 2,5 26,4 1401
37 х 2,5 27,6 1542
48 х 2,5 31,5 1947
52 х 2,5 32,3 2075

Телефон:
8 981-122-86-60

Электронная почта:
skr@skr-cable.ru