Логотип



Сертификат ISO

Судовой безгалогенный огнестойкий кабель СПОВПнг-FRHF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


    Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, в том числе при кратковременном воздействии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигнализации и межприборных соединений.

Кабель судовой безгалогенный огнестойкий нераспространяющий горение СПОВПнг-FRHF ТУ 27.32.14-006-46095230-2023


1. Внутренний проводник - медная токопроводящая жила.

2. Огнестойкий барьер - слюдяная лента.

3. Изоляция - сшитый полиэтилен.

4. Обмотка - полиэтилентерефталатная пленка.

5. Броня - оплетка из стальных оцинкованных проволок.

6. Оболочка - маслостойкая безгалогенная композиция.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U0/U – 0,6/1,0 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – от минус 50 ºС до 60 ºС

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного нагрева – не ниже минус 15 ºС

Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле – 90 ºС

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – 250 ºС (1 сек.)

Кабель сохраняет работоспособность при воздействии пламени с температурой (800 ± 50) ºС в течение 180 мин при испытании по ГОСТ IEC 60331-21

Электрическое сопротивление изоляции – не менее 100 Мом∙км

Испытательное напряжение переменного тока – 3500 В

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – не менее 6 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 35 лет

НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ЧИСЛО ЖИЛ И НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Марка кабеля Номинальное сечение жилы, мм2 Число жил Номинальное рабочее напряжение U0/U, В
СПОВПнг-FRHF 0,5 ÷ 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 0,6/1,0
4 ÷ 300 1
4 ÷ 50 2, 3, 4, 5
4 7

НОМЕНКЛАТУРА

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1 х 4 8,5 122
1 х 6 9,1 150
1 х 10 10,1 203
1 х 16 10,9 259
1 х 25 12,5 366
1 х 35 13,6 471
1 х 50 15,1 628
1 х 70 17,2 840
1 х 95 18,9 1092
1 х 120 20,6 1345
1 х 150 22,7 1654
1 х 185 24,9 2016
1 х 240 27,5 2555
1 х 300 30,0 3136
2 х 4 13,9 310
2 х 6 15,2 384
2 х 10 17,2 525
2 х 16 18,8 671
2 х 25 22,0 960
2 х 35 24,2 1226
2 х 50 27,2 1633
3 х 4 14,8 362
3 х 6 16,1 456
3 х 10 18,3 634
3 х 16 20,0 826
3 х 25 23,5 1195
3 х 35 25,8 1547
3 х 50 29,1 2086
4 х 4 16,2 437
4 х 6 17,7 555
4 х 10 20,1 780
4 х 16 22,0 1025
4 х 25 25,9 1495
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
4 х 35 28,5 1947
4 х 50 32,2 2639
5 х 4 17,8 520
5 х 6 19,5 665
5 х 10 22,2 943
5 х 16 24,4 1244
5 х 25 28,8 1820
5 х 35 31,7 2376
5 х 50 35,9 3234
1 х 0,50 6,0 53
2 х 0,50 9,1 125
3 х 0,50 9,5 135
4 х 0,50 10,2 154
5 х 0,50 11,2 180
7 х 0,50 12,0 212
10 х 0,50 14,9 294
12 х 0,50 15,3 318
14 х 0,50 16,0 348
16 х 0,50 17,0 389
19 х 0,50 17,8 432
24 х 0,50 20,7 542
27 х 0,50 21,1 576
30 х 0,50 22,0 629
33 х 0,50 22,8 672
37 х 0,50 23,6 727
48 х 0,50 26,9 909
52 х 0,50 27,8 976
1 х 0,75 6,2 58
2 х 0,75 9,5 139
3 х 0,75 10,0 152
4 х 0,75 10,7 174
5 х 0,75 11,8 209
7 х 0,75 12,6 243
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
10 х 0,75 15,7 340
12 х 0,75 16,2 370
14 х 0,75 17,1 415
16 х 0,75 18,0 459
19 х 0,75 18,9 509
24 х 0,75 22,2 650
27 х 0,75 22,6 694
30 х 0,75 23,4 746
33 х 0,75 24,2 803
37 х 0,75 25,3 880
48 х 0,75 28,8 1103
52 х 0,75 29,6 1170
1 х 1,0 6,5 66
2 х 1,0 10,3 163
3 х 1,0 10,8 179
4 х 1,0 11,8 213
5 х 1,0 12,8 251
7 х 1,0 14,0 300
10 х 1,0 17,5 419
12 х 1,0 18,0 458
14 х 1,0 18,8 504
16 х 1,0 20,0 571
19 х 1,0 21,0 632
24 х 1,0 24,4 793
27 х 1,0 25,1 863
30 х 1,0 26,0 929
33 х 1,0 26,9 1004
37 х 1,0 28,1 1098
48 х 1,0 32,1 1380
52 х 1,0 33,2 1482
1 х 1,5 6,8 74
2 х 1,5 10,8 186
3 х 1,5 11,6 212
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
4 х 1,5 12,5 247
5 х 1,5 13,5 291
7 х 1,5 14,8 352
10 х 1,5 18,5 495
12 х 1,5 19,3 554
14 х 1,5 20,2 613
16 х 1,5 21,2 682
19 х 1,5 22,5 772
24 х 1,5 26,3 970
27 х 1,5 26,8 1044
30 х 1,5 27,9 1141
33 х 1,5 29,0 1235
37 х 1,5 30,2 1354
48 х 1,5 34,5 1705
52 х 1,5 35,6 1831
1 х 2,5 7,3 89
2 х 2,5 11,9 234
3 х 2,5 12,5 264
4 х 2,5 13,6 312
5 х 2,5 14,9 376
7 х 2,5 16,1 454
10 х 2,5 20,5 651
12 х 2,5 21,1 722
14 х 2,5 22,4 817
16 х 2,5 23,6 911
19 х 2,5 25,0 1038
24 х 2,5 29,2 1305
27 х 2,5 29,8 1412
30 х 2,5 31,0 1545
33 х 2,5 32,2 1675
37 х 2,5 33,6 1842
48 х 2,5 38,6 2350
52 х 2,5 39,6 2504

Телефон:
8 981-122-86-60

Электронная почта:
skr@skr-cable.ru