Логотип



Сертификат ISO

Судовой безгалогенный кабель СПОВПнг-HF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


    Кабель предназначен для стационарной прокладки внутри помещений и на открытой палубе, в том числе при кратковременном воздействии радиального гидростатического давления до 2 МПа (20 кгс/см2). В силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, сигнализации и межприборных соединений.

Кабель судовой безгалогенный нераспространяющий горение СПОВПнг-HF ТУ 27.32.14-006-46095230-2023


1. Внутренний проводник - медная токопроводящая жила.

2. Изоляция - сшитый полиэтилен.

3. Обмотка - полиэтилентерефталатная пленка.

4. Броня - оплетка из стальных оцинкованных проволок.

5. Оболочка - маслостойкая безгалогенная композиция.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U0/U – 0,6/1,0 кВ

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от – от минус 50 ºС до 60 ºС

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного нагрева – не ниже минус 15 ºС

Длительно допустимая температура на токопроводящей жиле – 90 ºС

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – 250 ºС (1 сек.)

Электрическое сопротивление изоляции – не менее 100 Мом∙км

Испытательное напряжение переменного тока – 3500 В

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – не менее 6 наружных диаметров

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 35 лет

НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ, ЧИСЛО ЖИЛ И НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Марка кабеля Номинальное сечение жилы, мм2 Число жил Номинальное рабочее напряжение U0/U, В
СПОВПнг-HF 0,35 ÷ 2,5 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 0,6/1,0
4 ÷ 300 1
4 ÷ 70 2, 3, 4, 5
4 7

НОМЕНКЛАТУРА

Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
1 х 4 7,2 97
1 х 6 7,8 123
1 х 10 8,8 173
1 х 16 9,6 230
1 х 25 11,2 333
1 х 35 12,3 434
1 х 50 13,8 587
1 х 70 15,9 795
1 х 95 17,6 1042
1 х 120 19,3 1290
1 х 150 21,4 1596
1 х 185 23,6 1950
1 х 240 26,2 2484
1 х 300 28,7 3060
2 х 4 11,5 231
2 х 6 12,7 296
2 х 10 14,8 421
2 х 16 16,4 558
2 х 25 19,6 818
2 х 35 21,8 1065
2 х 50 24,8 1439
2 х 70 28,9 1960
3 х 4 12,2 272
3 х 6 13,5 355
3 х 10 15,7 517
3 х 16 17,4 700
3 х 25 20,9 1038
3 х 35 23,2 1366
3 х 50 26,5 1872
3 х 70 30,9 2562
4 х 4 13,3 324
4 х 6 14,7 427
4 х 10 17,2 633
4 х 16 19,1 864
4 х 25 23,0 1294
4 х 35 25,6 1714
4 х 50 29,3 2362
4 х 70 34,3 3245
5 х 4 14,5 390
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
5 х 6 16,2 517
5 х 10 18,9 778
5 х 16 21,1 1067
5 х 25 25,5 1602
5 х 35 28,4 2135
5 х 50 32,5 2942
5 х 70 38,2 4042
1 х 0,35 4,8 36
2 х 0,35 6,7 70
3 х 0,35 6,9 76
4 х 0,35 7,3 85
5 х 0,35 7,8 96
7 х 0,35 8,2 111
10 х 0,35 10,0 152
12 х 0,35 10,3 165
14 х 0,35 10,7 179
16 х 0,35 11,3 200
19 х 0,35 11,8 222
24 х 0,35 13,4 270
27 х 0,35 13,6 286
30 х 0,35 14,2 313
33 х 0,35 14,7 335
37 х 0,35 15,2 361
48 х 0,35 17,2 451
52 х 0,35 17,6 476
1 х 0,50 5,2 41
2 х 0,50 7,3 84
3 х 0,50 7,6 92
4 х 0,50 8,1 104
5 х 0,50 8,8 122
7 х 0,50 9,4 143
10 х 0,50 11,5 196
12 х 0,50 11,8 213
14 х 0,50 12,3 232
16 х 0,50 12,8 253
19 х 0,50 13,4 281
24 х 0,50 15,5 352
27 х 0,50 15,8 375
30 х 0,50 16,3 402
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
33 х 0,50 17,0 438
37 х 0,50 17,6 474
48 х 0,50 20,0 593
52 х 0,50 20,5 627
1 х 0,75 5,4 46
2 х 0,75 7,7 97
3 х 0,75 8,0 107
4 х 0,75 8,8 127
5 х 0,75 9,4 144
7 х 0,75 10,0 171
10 х 0,75 12,3 237
12 х 0,75 12,7 259
14 х 0,75 13,2 285
16 х 0,75 14,0 319
19 х 0,75 14,7 357
24 х 0,75 17,0 447
27 х 0,75 17,3 479
30 х 0,75 17,8 514
33 х 0,75 18,4 552
37 х 0,75 19,3 609
48 х 0,75 21,7 753
52 х 0,75 22,5 811
1 х 1,0 5,7 53
2 х 1,0 8,7 122
3 х 1,0 9,1 135
4 х 1,0 9,7 156
5 х 1,0 10,4 180
7 х 1,0 11,4 220
10 х 1,0 14,1 306
12 х 1,0 14,4 334
14 х 1,0 15,1 369
16 х 1,0 15,8 407
19 х 1,0 16,8 463
24 х 1,0 19,4 580
27 х 1,0 19,8 623
30 х 1,0 20,5 672
33 х 1,0 21,2 724
37 х 1,0 22,1 796
48 х 1,0 25,2 1002
Число жил х сечение, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
52 х 1,0 25,8 1064
1 х 1,5 6,0 61
2 х 1,5 9,2 142
3 х 1,5 9,6 160
4 х 1,5 10,4 186
5 х 1,5 11,4 224
7 х 1,5 12,2 267
10 х 1,5 15,1 374
12 х 1,5 15,6 413
14 х 1,5 16,3 458
16 х 1,5 17,3 518
19 х 1,5 18,1 580
24 х 1,5 21,1 728
27 х 1,5 21,5 786
30 х 1,5 22,4 861
33 х 1,5 23,2 932
37 х 1,5 24,0 1013
48 х 1,5 27,6 1293
52 х 1,5 28,3 1376
1 х 2,5 6,5 75
2 х 2,5 10,1 180
3 х 2,5 10,6 207
4 х 2,5 11,6 251
5 х 2,5 12,6 296
7 х 2,5 13,5 360
10 х 2,5 17,1 516
12 х 2,5 17,6 575
14 х 2,5 18,5 643
16 х 2,5 19,6 727
19 х 2,5 20,6 822
24 х 2,5 24,0 1033
27 х 2,5 24,4 1121
30 х 2,5 25,5 1230
33 х 2,5 26,4 1333
37 х 2,5 27,6 1471
48 х 2,5 31,5 1865
52 х 2,5 32,3 1990

Телефон:
8 981-122-86-60

Электронная почта:
skr@skr-cable.ru