Логотип



Сертификат ISO



КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ


Марка кабеля ГОСТ / ТУ Волновое сопротивление, Ом Коэффициент затухания, не более дБ/м, на частотах Диапазон рабочих температур, °С Наружный диаметр кабеля, мм
15 МГц 45 МГц 200 МГц 2 ГГц
1 РК 50-13-15 ГОСТ 11326.47-79 50±2 0,014 - - - -60 до +85 16,4±0,7
2 РК 50-13-15-Б ГОСТ 11326.47-79 50±2 0,014 - - - -60 до +70 26,8±1,5
3 РК 50-13-15-ОП ГОСТ 11326.47-79 50±2 0,014 - - - -60 до +85 17,6±0,7
4 РК 50-13-17 ГОСТ 11326.48-79 50±2 0,018 - - - -60 до +85 17,2±0,7
5 РК 50-17-17 ГОСТ 11326.49-79 50±2 0,016 - - - -60 до +85 21,7±0,8
6 РК 50-24-15 ГОСТ 11326.50-79 50±2 0,009 - - - -60 до +85 27,6±1,1
7 РК 50-13-15-Б ГОСТ 11326.50-79 50±2 0,009 - - - -60 до +70 38,0±2,0
8 РК 50-13-15-ОП ГОСТ 11326.50-79 50±2 0,009 - - - -60 до +85 28,8±1,1
9 РК 50-24-16 ГОСТ 11326.51-79 50±2 - - 0,052 - -60 до +85 27,6±1,1
10 РК 50-24-17 ГОСТ 11326.52-79 50±2 0,012 - - - -60 до +85 29,0±1,1
11 РК 50-24-111 ТУ 16.505.771-83 50±2 0,012 - - - -60 до +85 29,0±1,1
12 РК 50-24-111-БК ТУ 16.505.771-83 50±2 0,012 - - - -60 до +70 57,0±4,0
13 РК 50-33-15 ГОСТ 11326.53-79 50±2 0,0075 - - - -60 до +85 37,0±1,5
14 РК 50-33-15-Б ГОСТ 11326.53-79 50±2 0,0075 - - - -60 до +70 47,4±2,5
15 РК 50-33-15-ОП ГОСТ 11326.53-79 50±2 0,0075 - - - -60 до +85 38,2±1,5
16 РК 50-33-17 ГОСТ 11326.83-79 50±2 0,010 - - - -60 до +85 38,6±1,5
17 РК 50-44-15 ГОСТ 11326.54-79 50±2 0,006 - 0,04 - -60 до +85 48,1±2,0
18 РК 50-44-15-Б ГОСТ 11326.54-79 50±2 0,006 - 0,04 - -60 до +70 58,5±3,0
19 РК 50-44-15-ОП ГОСТ 11326.54-79 50±2 0,006 - 0,04 - -60 до +85 49,3±2,0
20 РК 50-44-17 ГОСТ 11326.55-79 50±2 0,008 - - - -60 до +85 50,4±1,7
21 РК 50-44-19-Б ТУ 16-505.773-83 50±2 0,006 - - - -60 до +70 62,7±4,0
22 РК 75-13-15 ГОСТ 11326.56-79 75±3 0,014 - 0,08 - -60 до +85 16,4±0,7
23 РК 75-13-15-Б ГОСТ 11326.56-79 75±3 0,014 - 0,08 - -60 до +70 26,8±1,5
24 РК 75-13-15-ОП ГОСТ 11326.56-79 75±3 0,014 - 0,08 - -60 до +85 17,6±0,7
25 РК 75-13-17 ГОСТ 11326.78-79 75±3 0,014 - - - -60 до +85 17,5±0,7
26 РК 75-13-17-БГ ГОСТ 11326.78-79 75±3 0,014 - - - -60 до +70 23,0±1,5
27 РК 75-13-17-Б ГОСТ 11326.78-79 75±3 0,014 - - - -60 до +70 27,4±1,5
28 РК 75-13-17-Ба ГОСТ 11326.78-79 75±3 0,014 - - - -60 до +70 27,4±1,5
29 РК 75-13-17-К ГОСТ 11326.78-79 75±3 0,014 - - - -60 до +70 34,9±1,5
30 РК 75-13-18 ГОСТ 11326.84-79 75±3 0,03 - - - -50 до +70 17,4±0,7
31 РК 75-17-17 ГОСТ 11326.79-79 75±3 0,012 - - - -60 до +85 22,0±0,8
32 РК 75-17-17-БГ ГОСТ 11326.79-79 75±3 0,012 - - - -60 до +70 27,5±1,5
33 РК 75-17-17-Б ГОСТ 11326.79-79 75±3 0,012 - - - -60 до +70 31,9±1,5
34 РК 75-17-17-Ба ГОСТ 11326.79-79 75±3 0,012 - - - -60 до +70 31,9±1,5
35 РК 75-17-17-К ГОСТ 11326.79-79 75±3 0,012 - - - -60 до +70 39,4±1,5
36 РК 75-24-15 ГОСТ 11326.57-79 75±3 0,009 - - - -60 до +85 27,6±1,1
37 РК 75-24-15-Б ГОСТ 11326.57-79 75±3 0,009 - - - -60 до +70 38,0±2,0
38 РК 75-24-15-ОП ГОСТ 11326.57-79 75±3 0,009 - - - -60 до +85 28,8±1,1
39 РК 75-24-17 ГОСТ 11326.80-79 75±3 0,009 - - - -60 до +85 29,3±1,1
40 РК 75-24-17-БГ ГОСТ 11326.80-79 75±3 0,009 - - - -60 до +70 34,8±1,5
41 РК 75-24-17-Б ГОСТ 11326.80-79 75±3 0,009 - - - -60 до +70 39,2±2,0
42 РК 75-24-17-Ба ГОСТ 11326.80-79 75±3 0,009 - - - -60 до +70 39,2±2,0
43 РК 75-24-17-К ГОСТ 11326.80-79 75±3 0,009 - - - -60 до +70 46,7±2,5
44 РК 75-24-18 ГОСТ 11326.85-79 75±3 0,02 - - - -50 до +70 29,0±1,1
45 РК 75-24-32 ТУ 16-705.013-77 75±2 - - - 0,072 -50 до +85 29,4±1,0
46 РК 75-24-111 ТУ 16-505.772-83 75±3 0,009 - - - -60 до +85 29,3±1,1
47 РК 75-24-111-БК ТУ 16-505.772-83 75±3 0,009 - - - -60 до +70 57,3±4,0
48 РК 75-33-15 ГОСТ 11326.58-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +85 37,0±1,5
49 РК 75-33-15-Б ГОСТ 11326.58-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +70 47,4±2,5
50 РК 75-33-15-ОП ГОСТ 11326.58-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +85 38,2±1,5
51 РК 75-33-17 ГОСТ 11326.81-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +85 38,8±1,5
52 РК 75-33-17-БГ ГОСТ 11326.81-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +70 44,3±2,5
53 РК 75-33-17-Б ГОСТ 11326.81-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +70 48,7±2,5
54 РК 75-33-17-Ба ГОСТ 11326.81-79 75±3 0,0075 - - - -60 до +70 48,7±2,5
55 РК 75-44-15 ГОСТ 11326.59-79 75±3 0,006 - - - -60 до +85 48,0±2,0
56 РК 75-44-15-Б ГОСТ 11326.59-79 75±3 0,006 - - - -60 до +70 58,4±3,0
57 РК 75-44-15-ОП ГОСТ 11326.59-79 75±3 0,006 - - - -60 до +85 49,2±2,0
58 РК 75-44-17 ГОСТ 11326.82-79 75±3 0,006 - - - -60 до +85 50,8±2,0
59 РК 75-44-17Б ТУ 3588-013-05755714-99 75±3 0,006 - - - -60 до +70 60,0±2,0
60 РК 75-44-17БГ ТУ 3588-013-05755714-99 75±3 0,006 - - - -60 до +70 55,5±2,0
61 РД 75-3-11 ГОСТ 11326.89-79 75±4 - 0,012 0,4 - -60 до +85 5,8±0,4 / 9,4±0,6
62 РД 75-3-12 ГОСТ 11326.90-79 75±4 - 0,012 0,4 - -40 до +85 5,8±0,4 / 9,4±0,6
63 РД 200-7-11 ГОСТ 11326.91-79 200±10 - 0,06 0,15 - -40 до +85 11,3±0,7 / 19,4±0,9
64 РД 200-7-12 ГОСТ 11326.92-79 200±10 - 0,06 0,15 - -60 до +85 11,3±0,7 / 19,4±0,9
65 РКС-15/38 ТУ 16-505.787-83 38,0±1,9 - - 0,043 - -60 до +85 39,8±2,0
66 РКС-15/50 ТУ 16-505.787-83 50±2 - - 0,043 - -60 до +85 39,8±2,0

Телефон:
8 981-122-86-60

Электронная почта:
skr@skr-cable.ru